igennus Pure & Essential Vegan Pro-Collagen, 500 g
Kasviproteiinijauhe kollageenin kofaktorilla
32,99 €
(65,98 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Valmistettu ruskeasta riisistä ja herneistä
- Kurpitsan- & auringonkukansiemeniä
- C-vitamiinia
-
Vegaaninen
Tuotenro.: XVA-Igen-IGN213, EAN: 5060083071538
Kuvaus tuotteesta
Pure & Essential Advanced Vegan Pro-Collagen on ainutlaatuinen proteiinijauhe, joka on valmistettu ruskeasta riisistä, herneistä, sekä kurpitsan- ja auringonkukansiemenistä. Se tarjoaa tärkeät aminohapot hydroksiproliinin, proliinin ja glyserolin ihanteellisessa suhteessa (1:1:2). Vegaaninen jauhe on rikastettu kollageenin kofaktorilla C-vitamiinilla.
Suositeltu käyttö:
Sekoita 14g (1 mittalusikallinen) riittävään määrään nestettä.
Voidaan lisätä suoraan ruokaan.
| Merkki: | igennus |
|---|---|
| Konsistenssi / annostelumuoto: | Jauhe |
| Tuoteluokat: | Ravintolisät |
| Ominaisuudet: | Vegaaninen |
| Sertifikaatit: | Vegaaninen ilman sertifikaattia |
| Säilytys: | Säilytä viileässä, kuivassa paikassa ja valolta suojattuna |
| Valmistaja: | Igennus Healthcare Nutrition, 22 Northumberland Road, D04 ED73, Ballsbridge, Irlanti, support@igennus.com |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | per annos (14 g) |
|---|---|---|
| energia | 1608 / 384 kj / kcal | 193 / 46 kj / kcal |
| rasva | 4,2 g | 0,6 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 1,5 g | 0,2 g |
| hiilihydraatit | 4,1 g | 0,6 g |
| josta sokeri | 0,6 g | 0,1 g |
| kuidut | 3,9 g | 0,5 g |
| proteiini | 80 g | 11 g |
| suola | 0,47 g | 0,07 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g | per annos (14 g) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 643 mg | 90 mg |
Aminohappoprofiili
| Tuoteseloste | per 100 g | per annos (14 g) |
|---|---|---|
| L-alaniini | 2,5 g | 349 mg |
| L-Arginin | 4,6 g | 644 mg |
| L-asparagiinihappo | 4,8 g | 675 mg |
| Cysteine | 1,1 g | 148 mg |
| L-Glutaminsäure | 9,2 g | 1.285 mg |
| glysiini | 17,8 g | 2.496 mg |
| L-Histidin | 1,2 g | 167 mg |
| hydroksiproliini | 9 g | 1.256 mg |
| Calcium | 1,7 g | 238 mg |
| leusiini | 4,2 g | 581 mg |
| L-Lysin | 2,3 g | 318 mg |
| L-Methionin | 1,1 g | 154 mg |
| L-Phenylalanin | 2,7 g | 377 mg |
| L-Prolin | 10,2 g | 1.425 mg |
| L-seriini | 2,4 g | 337 mg |
| L-Threonin | 1,9 g | 260 mg |
| tryptofaani | 0,5 g | 76 mg |
| L-tyrosiini | 2,3 g | 328 mg |
| L-Valin | 2,8 g | 389 mg |
Ainesosat
PlantProColl™ (kasvipohjainen peptidiseos) (Vollkornreisprotein, herneproteiini, Kurpitsansiemenproteiini, auringonkukkaproteiini), L-glysiini, hydroksiproliini, L-proliini, C-vitamiini