Wegwartehof Demeter luomu tammanmaitokapselit, 100 kapselia (100 kapselit)
Hellävaraisesti kylmäkuivattu
50,99 €
(2.039,60 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- 100 kapselia à 250 mg
- Ravinteikas
-
Demeter -
EU-Bio Siegel -
Unisex
Tuotenro.: WWH-101, EAN: 9120060301013
Kuvaus tuotteesta
Säilytä viileässä, kuivassa paikassa suojassa auringonvalolta.
Huomautukset:
- Ravintolisiä ei saa käyttää korvaamaan monipuolista ruokavaliota.
- Älä ylitä suositeltua annostusta.
- Säilytä lasten ulottumattomissa.
- Tasapainoinen ravinto ja terveelliset elämäntavat ovat tärkeitä.
- Ei sovi pikkulapsille.
Suositeltu annostus: 3 kapselia 3 kertaa päivässä
| Merkki: | Wegwartehof |
|---|---|
| Konsistenssi / annostelumuoto: | Kapselit |
| Tuoteluokat: | Ravintolisät |
| Ominaisuudet: | Unisex |
| Sertifikaatit: | Demeter, EU-Bio Siegel |
| Varoitus: | Säilytä tuote turvallisesti ja lasten ulottumattomissa |
| Säilytys: | Säilytä viileässä, kuivassa paikassa ja valolta suojattuna |
| Valmistaja: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Itävalta, order@wegwartehof.at |
Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota. Ravintolisät tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (25 g) |
|---|---|---|
| energia | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
| rasva | 15 g | 3,6 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | 0 g |
| josta tyydyttymättömiä rasvahappoja | 7 g | 2 g |
| hiilihydraatit | 60 g | 15 g |
| josta sokeri | 0 g | 0 g |
| proteiini | 21 g | 5 g |
| suola | 0 g | 0 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (25 g) |
|---|---|---|
| Calcium | 1.067 mg | 267 mg |
| fosfori | 524 mg | 131 mg |
| natrium | 243 mg | 61 mg |
| Kalium | 679 mg | 170 mg |
| magnesium | 87 mg | 22 mg |
| Eisen | 0,6 mg | 0,1 mg |
| kupari | 291 µg | 73 µg |
| sinkki | 1,5 mg | 0,4 mg |
| mangaani | 49 µg | 12 µg |
| kloridi | 194 mg | 49 mg |
| fluoridi | 97 µg | 24 µg |
| jodidi | 19 µg | 5 µg |
| seleeni | 87 µg | 22 µg |
| rikki | 155 mg | 39 mg |
| A-vitamiini | 165 µg | 41 µg |
| D-vitamiini | 0,5 µg | 0,1 µg |
| E-vitamiinia | 970 µg | 243 µg |
| K-vitamiini | 19 µg | 5 µg |
| Vitamin C | 146 mg | 36 mg |
| B1-vitamiini | 291 µg | 73 µg |
| B2-vitamiini | 291 µg | 73 µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 291 µg | 73 µg |
| B12-vitamiini | 3 µg | 1 µg |
| foolihappo | 39 µg | 10 µg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6.043 µg | 1.511 µg |
| B5-vitamiini (pantenoli) | 2.910 µg | 728 µg |
| Biotin | 68 µg | 17 µg |
| Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
| foolihappo | 39 µg | 10 µg |
Ainesosat
Tietoa Wegwartehofin hoitotuotteista
Sopii hyvin tähän
Samankaltaiset tuotteet
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Wegwartehof Demeter luomu tammanmaitokapselit
11 kirjoitettua arvostelua muilla kielillä
4,4 yhteensä 5 tähdestä
| 5 tähteä | | 7 | (58%) |
|---|---|---|---|
| 4 tähteä | | 3 | (25%) |
| 3 tähteä | | 2 | (16%) |
| 2 tähteä | | 0 | (0%) |
| 1 tähti | | 0 | (0%) |
12 arvostelua
Kielellä suomi ei löydy yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 11 arvostelua löytyy muilla kielillä.
- Ei arvosteluja