Wegwartehof Demeter luomu tammanmaitokapselit
Hellävaraisesti kylmäkuivattu
45,29 €
(1.132,25 € / kg, sis. 14% alv. - plus toimituskulut)
Ominaisuudet ja edut
- 100 kapselia à 250 mg
- Ravinteikas
Tuotenro.: WWH-101, Sisältö: 100 kapselit, EAN: n/a
Kuvaus tuotteesta
Säilytä viileässä, kuivassa paikassa suojassa auringonvalolta.
Huomautukset:
- Ravintolisiä ei saa käyttää korvaamaan monipuolista ruokavaliota.
- Älä ylitä suositeltua annostusta.
- Säilytä lasten ulottumattomissa.
- Tasapainoinen ravinto ja terveelliset elämäntavat ovat tärkeitä.
- Ei sovi pikkulapsille.
Suositeltu annostus: 3 kapselia 3 kertaa päivässä
Product Type Google Base: | Yleistä |
---|---|
Tuoteluokat: | Ravintolisät |
Merkki: | Wegwartehof |
Sertifikaatit: | Demeter, EU-Bio Siegel |
Ravintoarvo
Ravintoarvo | per 100 g | per 25 g |
---|---|---|
Energiamäärä/ kalorit | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
rasva | 15 g | 3,6 g |
josta tyydyttyneitä rasvahapot | 0 g | 0 g |
josta tyydytyymättömiä rasvahappoja | 7 g | 2 g |
Kohlenhydrate | 60 g | 15 g |
josta sokeri | 0 g | 0 g |
proteiini | 21 g | 5 g |
suola | 0 g | 0 g |
Tuoteseloste
Tuoteseloste | per 100 g | per 25 g |
---|---|---|
kalsium | 1.067 mg | 267 mg |
fosfori | 524 mg | 131 mg |
natrium | 243 mg | 61 mg |
kalium | 679 mg | 170 mg |
magnesium | 87 mg | 22 mg |
rauta | 0,6 mg | 0,1 mg |
kupari | 291 µg | 73 µg |
Sinkki | 1,5 mg | 0,4 mg |
mangaani | 49 µg | 12 µg |
kloridi | 194 mg | 49 mg |
fluoridi | 97 µg | 24 µg |
jodidi | 19 µg | 5 µg |
seleeni | 87 µg | 22 µg |
rikki | 155 mg | 39 mg |
A-vitamiini | 165 µg | 41 µg |
D-vitamiini | 0,5 µg | 0,1 µg |
E-vitamiini | 970 µg | 243 µg |
K-vitamiini | 19 µg | 5 µg |
C-vitamiini | 146 mg | 36 mg |
B1-vitamiini | 291 µg | 73 µg |
B2-vitamiini | 291 µg | 73 µg |
B6-vitamiini | 291 µg | 73 µg |
B12-vitamiini | 3 µg | 1 µg |
foolihappo | 39 µg | 10 µg |
Niasiini (B3-vitamiini) | 6.043 µg | 1.511 µg |
B5-vitamiini (pantenoli) | 2.910 µg | 728 µg |
Biotin | 68 µg | 17 µg |
Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
foolihappo | 39 µg | 10 µg |
Ainesosat
Tietoa Wegwartehofin hoitotuotteista
Kysymykset ja vastaukset tuotteesta Wegwartehof Demeter luomu tammanmaitokapselit
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Wegwartehof Demeter luomu tammanmaitokapselit
10 kirjoitettua arvostelua muilla kielillä
4,6 yhteensä 5 tähdestä
5 tähteä | | 7 | (63%) |
---|---|---|---|
4 tähteä | | 3 | (27%) |
3 tähteä | | 1 | (9%) |
2 tähteä | | 0 | (0%) |
1 tähti | | 0 | (0%) |
11 arvostelua
Kielellä suomi ei löydy yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 10 arvostelua löytyy muilla kielillä.
- Ei arvosteluja