Zotter Schokoladen Luomu Labooko-adventtikalenteri, 192 g
Maitosuklaasta ja jopa 100 % kaakopitoisuutta
30,99 €
(161,41 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Ilman alkoholia
- 24 mini labooko-suklaata
- Pöytäkalenteri
Tuotenro.: XPI-ZSM-17750, EAN: 9006403063896
Samankaltaiset tuotteet
Kuvaus tuotteesta
Zotterin Labooko-adventtikalenteri saa suklaafanit unelmoimaan, että joulunodotus kestää kauemmin kuin vain 24 päivää! Jokaisen pienen luukun takana on minikokoinen Labooko-suklaa, jossa on eri intensiteettejä sekä eri maista peräisin olevaa kaakaota. Mukana on myös makeita ja hedelmäisiä lajikkeita. Tämä tekee adventista suklaamatkan maailman ympäri.
Tämä pöytäkalenteri pysyy itsestään pystyssä - kauniin muotoilunsa ansiosta se on myös loistava joulukoriste. Muuten, kalenterin sisus on valmistettu paperista.
Kalenterin mitat (L x K x S): 170 x 370 x 30 mm
Spoilerivaroitus : Jos et halua tietää tarkalleen mitkä lajikkeet ilahduttavat sinua adventtina Labookon adventtikalenterissa, lopeta lukeminen!
| 1 | 68 % Togo |
| 2 | 50 % Ecuador maitosuklaa |
| 3 | 75 % Tansania |
| 4 | Valkoinen kookos |
| 5 | 90 % Bolivia |
| 6 | 60 % Nicaragua maitosuklaa |
| 7 | 82 % Belize "Sail Shipped Cacao" |
| 8 | 62 % Dominikaaninen tasavalta |
| 9 | 100 % Peru |
| 10 | 35 % Panama maitosuklaa |
| 11 | 70 % Intia |
| 12 | Valkoinen suklaa |
| 13 | 72 % Brasilia |
| 14 | 70 % Peru maitosuklaa |
| 15 | 75 % Madagascar |
| 16 | 40 % Dominikaaninen tasavalta maitosuklaa |
| 17 | 75 % Guatemala |
| 18 | Kahvi |
| 19 | 75 % São Tomé |
| 20 | 45 % Peru maitosuklaa |
| 21 | 70 % Uganda |
| 22 | Vadelma-kookos |
| 23 | 72 % Ghana |
| 24 | Karamelli |
| Merkki: | Zotter Schokoladen |
|---|---|
| Tuoteluokat: | Joulukalenterit |
| Ominaisuudet: | Alkoholiton |
| Sertifikaatit: | EU-Bio Siegel |
| Valmistaja: | Zotter Schokolade GmbH, Bergl 56, 8333 , Riegersburg, Itävalta, www.zotter.at |
Ainesosat
- aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft
- aus fairem handel, fair-handelsanteil insgesamt 90% / aus kontrolliert biologischer landwirtschaft
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g |
|---|---|
| energia | 2462 / 588 kj / kcal |
| rasva | 43 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 27 g |
| hiilihydraatit | 37 g |
| josta sokeri | 33 g |
| proteiini | 8,1 g |
| suola | 0,26 g |
Sopii hyvin tähän
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Zotter Schokoladen Luomu Labooko-adventtikalenteri
1 kirjoitettu arvostelu muulla kielellä
| 5 tähteä | | 3 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 tähteä | | 0 | (0%) |
| 3 tähteä | | 0 | (0%) |
| 2 tähteä | | 0 | (0%) |
| 1 tähti | | 0 | (0%) |
3 arvostelua
Kielellä suomiei ole yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 1 arvostelu löytyy muulla kielellä.
- Ei arvosteluja